Podmínky odchovu 2026 - 2027
Na základě podkladů rad plemenných knih jsou stanoveny níže uvedené podmínky, stanovené všeobecně a pro jednotlivá plemena. Přihlášky k domácímu odchovu jsou počínaje I. 2026 přijímány výhradně skrze elektronické přihlášení v aplikaci MaSkot.
Odchov na uznaných odchovnách plemenných býků
I.turnus - býčci narození 1.10.2025- 31.12.2025
| Začátek přip.obd. |
Datum zač.testu |
den | OPB | Datum konce testu |
den | Datum ZV po |
| 30.8.2026 | 29.9.2026 | Úterý | Cunkov | 27.1.2027 | Středa | 16.2.2027 |
| 30.8.2026 | 29.9.2026 | Úterý | Janovice | 27.1.2027 | Středa | 16.2.2027 |
| 30.8.2026 | 29.9.2026 | Úterý | Osíčko | 27.1.2027 | Středa | 16.2.2027 |
| 30.8.2026 | 29.9.2026 | Úterý | Osík | 27.1.2027 | Středa | 16.2.2027 |
| 30.8.2026 | 29.9.2026 | Úterý | Todně-Březí | 27.1.2027 | Středa | 16.2.2027 |
| 31.8.2026 | 30.9.2026 | Středa | Pěčín | 28.1.2027 | Čtvrtek | 17.2.2027 |
| 31.8.2026 | 30.9.2026 | Středa | Rešice | 28.1.2027 | Čtvrtek | 17.2.2027 |
II.turnus - býčci narození 1.1.2026 - 31.3.2026
| Začátek přip.obd.* |
Datum zač.testu * |
den | OPB | Datum konce testu |
den | Datum ZV po |
| 31.10.2026 | 30.11.2026 | Pondělí | Cunkov | 30.3.2027 | Úterý | 19.4.2027 |
| 31.10.2026 | 30.11.2026 | Pondělí | Janovice | 30.3.2027 | Úterý | 19.4.2027 |
| 31.10.2026 | 30.11.2026 | Pondělí | Osíčko | 30.3.2027 | Úterý | 19.4.2027 |
| 31.10.2026 | 30.11.2026 | Pondělí | Osík | 30.3.2027 | Úterý | 19.4.2027 |
| 31.10.2026 | 30.11.2026 | Pondělí | Todně-Březí | 30.3.2027 | Úterý | 19.4.2027 |
| 31.10.2026 | 30.11.2026 | Pondělí | Zadní Chodov | 30.3.2027 | Úterý | 19.4.2027 |
| 1.11.2026 | 1.12.2026 | Úterý | Kundratice | 31.3.2027 | Středa | 20.4.2027 |
| 1.11.2026 | 1.12.2026 | Úterý | Pěčín | 31.3.2027 | Středa | 20.4.2027 |
| 1.11.2026 | 1.12.2026 | Úterý | Rešice | 31.3.2027 | Středa | 20.4.2027 |
III.turnus - býčci narození 1.4.2026 - 31.5.2026
| Začátek přip.obd.* |
Datum zač.testu * |
den | OPB | Datum konce testu |
den | Datum ZV po |
| 28.12.2026 | 27.1.2027 | Středa | Cunkov | 27.5.2027 | Čtvrtek | 16.6.2027 |
| 28.12.2026 | 27.1.2027 | Středa | Osíčko | 27.5.2027 | Čtvrtek | 16.6.2027 |
| 28.12.2026 | 27.1.2027 | Středa | Osík | 27.5.2027 | Čtvrtek | 16.6.2027 |
| 28.12.2026 | 27.1.2027 | Středa | Todně-Březí | 27.5.2027 | Čtvrtek | 16.6.2027 |
| 29.12.2026 | 28.1.2027 | Čtvrtek | Pěčín | 28.5.2027 | Pátek | 17.6.2027 |
IV.turnus - býčci narození 1.6.2026 - 30.9.2026
| Začátek přip.obd.* |
Datum zač.testu * |
den | OPB | Datum konce testu |
den | Datum ZV po |
| 27.4.2027 | 27.5.2027 | Čtvrtek | Cunkov | 24.9.2027 | Pátek | 14.10.2027 |
| 27.4.2027 | 27.5.2027 | Čtvrtek | Osíčko | 24.9.2027 | Pátek | 14.10.2027 |
| 27.4.2027 | 27.5.2027 | Čtvrtek | Osík | 24.9.2027 | Pátek | 14.10.2027 |
Odchov býků u chovatele
| Turnus | Datum narození býčků |
Uzávěrka přihlášek |
Datum vážení Začatek OCH (+,- 15 dní) |
Datum vážení Konec OCH (- 15 dní) |
Měsíc zákl.výb. |
| 1. turnus | 1.10.2025 - 31.12.2025 | 31.8.2026 | 30.9.2026 | 31.1.2027 | II-III/2027 |
| 2. turnus | 1.1.2026 - 31.3.2026 | 31.10.2026 | 30.11.2026 | 30.3.2027 | IV-V/2027 |
| 3.turnus | 1.4.2026 - 31.5.2026 | 31.12.2026 | 31.1.2027 | 30.5.2027 | VI/2027 |
| 4. turnus | 1.6.2026 - 30.9.2026 | 30.4.2027 | 31.5.2027 | 26.9.2027 | X/2027 |
Ing. Zuzana Biniová
PK ČSCHMS
PK ČSCHMS







