Podmínky odchovu 2025 - 2026
Na základě podkladů rad plemenných knih jsou stanoveny níže uvedené podmínky, stanovené všeobecně a pro jednotlivá plemena. Přihlášky k domácímu odchovu jsou počínaje I. 2026 přijímány výhradně skrze elektronické přihlášení v aplikaci MaSkot.
Odchov na uznaných odchovnách plemenných býků
I.turnus - býčci narození 1.10.2024- 31.12.2024
| Začátek přip.obd. |
Datum zač.testu |
den | OPB | Datum konce testu |
den | Datum ZV po |
| 31.8.2025 | 30.9.2025 | Úterý | Cunkov | 28.1.2026 | Středa | 17.2.2026 |
| 31.8.2025 | 30.9.2025 | Úterý | Janovice | 28.1.2026 | Středa | 17.2.2026 |
| 31.8.2025 | 30.9.2025 | Úterý | Osíčko | 28.1.2026 | Středa | 17.2.2026 |
| 31.8.2025 | 30.9.2025 | Úterý | Osík | 28.1.2026 | Středa | 17.2.2026 |
| 31.8.2025 | 30.9.2025 | Úterý | Todně-Březí | 28.1.2026 | Středa | 17.2.2026 |
| 30.8.2025 | 29.9.2025 | Pondělí | Rešice | 27.1.2026 | Úterý | 16.2.2026 |
| 30.8.2025 | 29.9.2025 | Pondělí | Měcholupy | 27.1.2026 | Úterý | 16.2.2026 |
II.turnus - býčci narození 1.1.2025 - 31.3.2025
| Začátek přip.obd.* |
Datum zač.testu * |
den | OPB | Datum konce testu |
den | Datum ZV po |
| 2.11.2025 | 2.12.2025 | Úterý | Cunkov | 1.4.2026 | Středa | 21.4.2026 |
| 1.11.2025 | 1.12.2025 | Pondělí | Horní Jadruž | 31.3.2026 | Úterý | 20.4.2026 |
| 1.11.2025 | 1.12.2025 | Pondělí | Janovice | 31.3.2026 | Úterý | 20.4.2026 |
| 1.11.2025 | 1.12.2025 | Pondělí | Kundratice | 31.3.2026 | Úterý | 20.4.2026 |
| 1.11.2025 | 1.12.2025 | Pondělí | Osíčko | 31.3.2026 | Úterý | 20.4.2026 |
| 2.11.2025 | 2.12.2025 | Úterý | Osík | 1.4.2026 | Středa | 21.4.2026 |
| 1.11.2025 | 1.12.2025 | Pondělí | Todně-Březí | 31.3.2026 | Úterý | 20.4.2026 |
| 1.11.2025 | 1.12.2025 | Pondělí | Rešice | 31.3.2026 | Úterý | 20.4.2026 |
| 1.11.2025 | 1.12.2025 | Pondělí | Měcholupy | 31.3.2026 | Úterý | 20.4.2026 |
III.turnus - býčci narození 1.4.2025 - 31.5.2025
| Začátek přip.obd.* |
Datum zač.testu * |
den | OPB | Datum konce testu |
den | Datum ZV po |
| 29.12.2025 | 28.1.2026 | Středa | Cunkov | 28.5.2026 | Čtvrtek | 17.6.2026 |
| 29.12.2025 | 28.1.2026 | Středa | Kundratice | 28.5.2026 | Čtvrtek | 17.6.2026 |
| 29.12.2025 | 28.1.2026 | Středa | Osíčko | 28.5.2026 | Čtvrtek | 17.6.2026 |
| 29.12.2025 | 28.1.2026 | Středa | Osík | 28.5.2026 | Čtvrtek | 17.6.2026 |
| 29.12.2025 | 28.1.2026 | Středa | Todně-Březí | 28.5.2026 | Čtvrtek | 17.6.2026 |
IV.turnus - býčci narození 1.6.2025 - 30.9.2025
| Začátek přip.obd.* |
Datum zač.testu * |
den | OPB | Datum konce testu |
den | Datum ZV po |
| 28.4.2026 | 28.5.2026 | Čtvrtek | Cunkov | 25.9.2026 | Pátek | 15.10.2026 |
| 28.4.2026 | 28.5.2026 | Čtvrtek | Osíčko | 25.9.2026 | Pátek | 15.10.2026 |
| 28.4.2026 | 28.5.2026 | Čtvrtek | Osík | 25.9.2026 | Pátek | 15.10.2026 |
Odchov býků u chovatele
| Turnus | Datum narození býčků |
Uzávěrka přihlášek |
Datum vážení Začatek OCH (+,- 15 dní) |
Datum vážení Konec OCH (- 15 dní) |
Měsíc zákl.výb. |
| 1. turnus | 1.10.2024 - 31.12.2024 | 31.8.2025 | 30.9.2025 | 31.1.2026 | II-III/2026 |
| 2. turnus | 1.1.2025 - 31.3.2025 | 31.10.2025 | 30.11.2025 | 30.3.2026 | IV-V/2026 |
| 3.turnus | 1.4.2025 - 31.5.2025 | 31.12.2025 | 31.1.2026 | 30.5.2026 | VI/2026 |
| 4. turnus | 1.6.2025 - 30.9.2025 | 30.4.2026 | 31.5.2026 | 26.9.2026 | X/2026 |
Bc. Radek Dobeš
PK ČSCHMS
PK ČSCHMS







